ОТДИХ | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
РАЗМЕР | 4 / 5 | 6 / 7 | 8 / 9 | 10 / 12 | 14 / 16 | 18 / 20 |
ИЗПЪЛНЕНИЕ | N / A | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
ГРЪДЕН КОШ | 22 | 251/2 | 271/4 | 291/2 | 321/2 | 351/2 |
кръста | 22 | 231/2 | 24 | 251/2 | 271/2 | 291/2 |
ХИП | 23 | 25 | 271/4 | 30 | 34 | 37 |
Измерете най-пълната част на гърдите, не забравяйте да преминете през лопатките отзад.
Измерете най-тясната част на торса.
Измерете около най-пълната точка на бедрата, като държите лентата успоредна на пода.