НОВ Джаз обувки с плъзгащи се кожи Tan Leather’s Contour L4009L кожа
Редовна цена $ 59.99/
Доставка изчислена при плащане.
- Арка, прегръщаща неопрен и пълнозърнеста горна кожа за най-доброто прилягане и усещане. Разделената вътрешна подметка и външната подметка позволяват горната част да се разтегне и да се приспособи към стъпалото. Без дантела горната част с еластична горна линия осигурява плътно прилягане и гладка линия. Еластична лепенка и пета EVA за удобен комфорт и безпроблемно завъртане на всеки етаж. Плесиране на главата за перфектно прилягане. Брояч на петата за стабилност и контрол. Ново подобрено прилягане.
Таблици за оразмеряване на танцовите дрехи на Лео
Ръководството за поставяне на обувки е от производителя и не можем да носим отговорност за неправилното поставяне на обувките. Всички крачета са различни. Ако имате въпроси относно прилягането на обувката, моля свържете се с нас.
Таблица с размер на уличните обувки на Leo's Dancewear
Използвайте тази диаграма, за да намерите размера на вашата улична обувка според диаграмата с размер на Лео.
Поставете дворната пръчка срещу стената върху твърда повърхност и стъпалото срещу стената върху горната част на дворната пръчка. Това е само оценка и не замества професионалното измерване.
ЖЕНИ | ДЕЦА И МЪЖЕ | Тогава вашите улична обувка размер е: |
Ако кракът ви измерва: | Ако кракът ви измерва: | |
(инча) | (инча) | |
5.1 / 4 | 8.5 дете | |
5 13 / 32 | 9 дете | |
5 9 / 16 | 9.5 дете | |
5 23 / 32 | 10 дете | |
5 7 / 8 | 10.5 дете | |
6 1 / 32 | 11 дете | |
6 7 / 32 | 11.5 дете | |
6 3 / 8 | 12 дете | |
6 9 / 16 | 12.5 дете | |
6 11 / 16 | 13 дете | |
6 7 / 8 | 13.5 дете | |
7 1 / 32 | 1 дете | |
7 3 / 16 | 1.5 дете | |
7 11 / 32 | 2 дете | |
7 1 / 2 | 2.5 дете | |
7 11 / 16 | 3 дете | |
7 27 / 32 | 3.5 възрастен | |
7 5 / 8 | 8 | 4 възрастен |
7 13 / 16 | 8 5 / 32 | 4.5 възрастен |
8 | 8 5 / 16 | 5 възрастен |
8 5 / 32 | 8.5 | 5.5 възрастен |
8 5 / 16 | 8 5 / 8 | 6 възрастен |
8.5 | 8 13 / 16 | 6.5 възрастен |
8 5 / 8 | 9 | 7 възрастен |
8 13 / 16 | 9 1 / 8 | 7.5 възрастен |
9 | 9 5 / 16 | 8 възрастен |
9 1 / 8 | 9.5 | 8.5 възрастен |
9 5 / 16 | 9 5 / 8 | 9 възрастен |
9.5 | 9 13 / 16 | 9.5 възрастен |
9 5 / 8 | 9 15 / 16 | 10 възрастен |
9 13 / 16 | 10 1 / 16 | 10.5 възрастен |
9 15 / 16 | 10 1 / 4 | 11 възрастен |
10 1 / 16 | 10 7 / 16 | 11.5 възрастен |
10 1 / 4 | 10 19 / 32 | 12 възрастен |
10 7 / 16 | 10 3 / 4 | 12.5 възрастен |
10 19 / 32 | 10 29 / 32 | 13 възрастен |
10 3 / 4 | 11 1 / 16 | 13.5 възрастен |
10 29 / 32 | 11 1 / 4 | 14 възрастен |
